Rouen Hockey Elite 76
.::. Abonnez-vous à la saison 2010/2011 des Dragons de Rouen ! Toutes les infos ici .::.
  
 
Calendrier de la Ligue Magnus
 
 
1ère journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

19/09/2009EpinalStrasbourg 0-1 | 0-0 | 1-1 | -1 - 2
19/09/2009Grenoble Gap2-1 | 0-0 | 0-0 | -2 - 1
19/09/2009AmiensVillard de Lans2-1 | 0-1 | 3-0 | -5 - 2
19/09/2009AngersChamonix2-0 | 3-2 | 3-3 | -8 - 5
19/09/2009MorzineRouen2-1 | 1-1 | 1-1 | -4 - 3
19/09/2009DijonNeuilly Sur Marne1-0 | 4-1 | 0-0 | -5 - 1
19/09/2009Mont-Blanc Briançon2-1 | 0-3 | 0-1 | -2 - 5

2ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

26/09/2009Strasbourg Grenoble 1-2 | 0-1 | 0-1 | -1 - 4
26/09/2009GapAngers0-2 | 0-4 | 0-1 | -0 - 7
26/09/2009ChamonixMorzine0-1 | 2-1 | 0-3 | -2 - 5
26/09/2009RouenDijon0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-22 - 3
26/09/2009Villard de LansEpinal1-0 | 3-1 | 1-2 | -5 - 3
26/09/2009Neuilly Sur MarneMont-Blanc 3-1 | 1-0 | 1-1 | -5 - 2
26/09/2009BriançonAmiens3-0 | 1-1 | 2-2 | -6 - 3

3ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

03/10/2009MorzineGap2-2 | 3-1 | 0-0 | -5 - 3
03/10/2009AngersStrasbourg 2-2 | 3-0 | 2-0 | -7 - 2
03/10/2009AmiensNeuilly Sur Marne3-2 | 4-0 | 4-1 | -11 - 3
03/10/2009Grenoble Villard de Lans1-0 | 1-0 | 2-0 | -4 - 0
03/10/2009DijonMont-Blanc 0-0 | 0-1 | 2-0 | -2 - 1
03/10/2009RouenChamonix1-1 | 1-2 | 5-0 | -7 - 3
03/10/2009EpinalBriançon0-0 | 0-1 | 1-2 | -1 - 3

4ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

10/10/2009GapRouen0-3 | 0-2 | 0-0 | -0 - 5
10/10/2009Strasbourg Morzine0-1 | 0-1 | 0-0 | -0 - 2
10/10/2009Villard de LansAngers1-2 | 2-3 | 0-2 | -3 - 7
10/10/2009Neuilly Sur MarneEpinal1-1 | 1-0 | 4-2 | -6 - 3
10/10/2009BriançonGrenoble 1-0 | 3-0 | 0-0 | -4 - 0
10/10/2009DijonChamonix1-0 | 1-0 | 2-1 | -4 - 1
10/10/2009Mont-Blanc Amiens0-2 | 0-2 | 3-2 | -3 - 6

5ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

17/10/2009AmiensDijon6-0 | 4-1 | 3-0 | -13 - 1
17/10/2009MorzineVillard de Lans1-1 | 3-2 | 2-0 | -6 - 3
17/10/2009AngersBriançon1-1 | 2-0 | 2-0 | -5 - 1
17/10/2009RouenStrasbourg 3-1 | 4-1 | 4-0 | -11 - 2
17/10/2009GapChamonix0-1 | 2-2 | 0-0 | -2 - 3
17/10/2009Grenoble Neuilly Sur Marne1-1 | 4-0 | 2-2 | -7 - 3
08/12/2009EpinalMont-Blanc 1-0 | 5-0 | 3-3 | -9 - 3

6ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

24/10/2009DijonGap1-1 | 4-0 | 3-1 | -8 - 2
24/10/2009Strasbourg Chamonix2-1 | 0-1 | 3-0 | -5 - 2
24/10/2009Villard de LansRouen1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-13 - 4
24/10/2009AmiensEpinal0-1 | 4-1 | 4-2 | -8 - 4
24/10/2009Neuilly Sur MarneAngers1-2 | 0-2 | 2-0 | -3 - 4
24/10/2009BriançonMorzine2-0 | 2-1 | 1-0 | -5 - 1
24/10/2009Mont-Blanc Grenoble 1-3 | 2-1 | 1-1 | -4 - 5

7ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

31/10/2009AngersMont-Blanc 2-2 | 0-0 | 2-0 | -4 - 2
31/10/2009GapStrasbourg 0-0 | 3-0 | 1-1 | -4 - 1
31/10/2009MorzineNeuilly Sur Marne5-3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-08 - 7
31/10/2009ChamonixVillard de Lans2-0 | 0-2 | 2-1 | -4 - 3
31/10/2009Grenoble Amiens2-4 | 3-0 | 1-1 | -6 - 5
31/10/2009DijonEpinal3-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-05 - 4
31/10/2009RouenBriançon1-0 | 2-2 | 2-0 | -5 - 2

8ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

14/11/2009DijonStrasbourg 2-0 | 1-4 | 0-2 | -3 - 6
14/11/2009Mont-Blanc Morzine1-1 | 1-1 | 1-3 | -3 - 5
14/11/2009Villard de LansGap1-0 | 4-0 | 0-2 | -5 - 2
14/11/2009Neuilly Sur MarneRouen0-3 | 0-1 | 0-3 | -0 - 7
14/11/2009AmiensAngers0-1 | 1-3 | 1-1 | -2 - 5
14/11/2009BriançonChamonix0-0 | 3-1 | 0-1 | -3 - 2
26/01/2010EpinalGrenoble 0-1 | 0-2 | 0-2 | -0 - 5

9ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

21/11/2009AngersEpinal2-1 | 5-3 | 2-1 | -9 - 5
21/11/2009RouenMont-Blanc 4-1 | 4-1 | 4-0 | -12 - 2
21/11/2009Grenoble Dijon3-1 | 2-0 | 2-1 | -7 - 2
21/11/2009ChamonixNeuilly Sur Marne1-2 | 6-0 | 2-1 | -9 - 3
21/11/2009GapBriançon1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-12 - 3
21/11/2009MorzineAmiens1-1 | 1-2 | 0-2 | -2 - 5
19/12/2009Strasbourg Villard de Lans0-0 | 1-0 | 2-2 | -3 - 2

10ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

28/11/2009DijonVillard de Lans3-0 | 3-1 | 2-1 | -8 - 2
28/11/2009Mont-Blanc Chamonix1-3 | 1-0 | 0-2 | -2 - 5
28/11/2009EpinalMorzine1-4 | 3-0 | 2-1 | -6 - 5
28/11/2009AmiensRouen1-0 | 2-2 | 1-1 | -4 - 3
28/11/2009Neuilly Sur MarneGap1-2 | 0-0 | 2-0 | -3 - 2
28/11/2009Grenoble Angers1-1 | 1-2 | 2-0 | -4 - 3
28/11/2009BriançonStrasbourg 2-0 | 2-0 | 3-3 | -7 - 3

11ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

04/12/2009ChamonixAmiens2-1 | 1-1 | 0-3 | -3 - 5
04/12/2009Villard de LansBriançon2-1 | 1-1 | 1-1 | -4 - 3
04/12/2009GapMont-Blanc 3-1 | 2-0 | 1-1 | -6 - 2
04/12/2009Strasbourg Neuilly Sur Marne1-0 | 0-0 | 1-0 | -2 - 0
04/12/2009MorzineGrenoble 1-0 | 1-2 | 0-4 | -2 - 6
04/12/2009AngersDijon3-1 | 3-0 | 6-3 | -12 - 4
04/12/2009RouenEpinal2-1 | 1-2 | 3-1 | -6 - 4

12ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

12/12/2009Mont-Blanc Strasbourg 1-0 | 1-1 | 1-0 | -3 - 1
12/12/2009AmiensGap1-1 | 0-1 | 0-2 | -1 - 4
12/12/2009EpinalChamonix1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-12 - 3
12/12/2009AngersMorzine2-1 | 0-0 | 3-1 | -5 - 2
12/12/2009Grenoble Rouen2-0 | 0-1 | 1-1 | -3 - 2
12/12/2009DijonBriançon0-3 | 0-2 | 3-2 | -3 - 7
26/02/2010Neuilly Sur MarneVillard de Lans0-1 | 1-3 | 1-2 | -2 - 6

13ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

26/12/2009Villard de LansMont-Blanc 1-1 | 2-0 | 1-3 | 0-14 - 5
26/12/2009RouenAngers1-0 | 0-1 | 1-0 | -2 - 1
26/12/2009ChamonixGrenoble 0-1 | 2-0 | 1-0 | -3 - 1
26/12/2009GapEpinal1-2 | 1-1 | 0-1 | -2 - 4
26/12/2009Strasbourg Amiens0-1 | 3-0 | 0-0 | -3 - 1
26/12/2009MorzineDijon3-1 | 1-1 | 2-1 | -6 - 3
26/12/2009BriançonNeuilly Sur Marne1-1 | 2-1 | 2-0 | -5 - 2

14ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

29/12/2009AngersGap2-1 | 4-0 | 1-0 | -7 - 1
29/12/2009MorzineChamonix1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-03 - 2
29/12/2009Mont-Blanc Neuilly Sur Marne2-1 | 2-3 | 2-0 | -6 - 4
29/12/2009AmiensBriançon1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-05 - 4
12/01/2010Grenoble Strasbourg 2-0 | 1-2 | 2-1 | -5 - 3
12/01/2010DijonRouen0-2 | 1-0 | 1-2 | -2 - 4
16/02/2010EpinalVillard de Lans2-0 | 0-1 | 0-5 | -2 - 6

15ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

02/01/2010GapMorzine2-0 | 3-0 | 1-0 | -6 - 0
02/01/2010Strasbourg Angers1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-12 - 3
02/01/2010Neuilly Sur MarneAmiens1-3 | 0-3 | 0-0 | -1 - 6
02/01/2010Villard de LansGrenoble 0-1 | 1-2 | 4-2 | 0-0 | 0-15 - 6
02/01/2010Mont-Blanc Dijon0-0 | 3-2 | 2-0 | -5 - 2
02/01/2010ChamonixRouen0-1 | 0-2 | 3-1 | -3 - 4
02/01/2010BriançonEpinal1-0 | 2-0 | 3-1 | -6 - 1

16ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

09/01/2010RouenGap1-1 | 1-0 | 4-1 | -6 - 2
09/01/2010MorzineStrasbourg 1-0 | 1-0 | 1-0 | -3 - 0
09/01/2010AngersVillard de Lans2-2 | 3-1 | 0-0 | -5 - 3
09/01/2010EpinalNeuilly Sur Marne2-2 | 1-0 | 2-1 | -5 - 3
09/01/2010Grenoble Briançon0-1 | 0-4 | 2-2 | -2 - 7
09/01/2010ChamonixDijon1-2 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 0-14 - 5
09/01/2010AmiensMont-Blanc 1-0 | 6-0 | 4-3 | -11 - 3

17ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

16/01/2010DijonAmiens0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-13 - 4
16/01/2010Villard de LansMorzine2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-13 - 4
16/01/2010BriançonAngers1-1 | 2-0 | 2-1 | -5 - 2
16/01/2010Strasbourg Rouen0-1 | 2-1 | 0-2 | -2 - 4
16/01/2010ChamonixGap1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-13 - 4
16/01/2010Mont-Blanc Epinal1-0 | 0-3 | 1-1 | -2 - 4
17/02/2010Neuilly Sur MarneGrenoble 0-3 | 3-2 | 1-1 | -4 - 6

18ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

23/01/2010GapDijon1-0 | 2-0 | 2-0 | -5 - 0
23/01/2010ChamonixStrasbourg 0-1 | 0-0 | 0-0 | -0 - 1
23/01/2010RouenVillard de Lans2-0 | 0-0 | 1-0 | -3 - 0
23/01/2010EpinalAmiens1-0 | 2-2 | 0-2 | -3 - 4
23/01/2010AngersNeuilly Sur Marne5-0 | 2-0 | 3-1 | -10 - 1
23/01/2010MorzineBriançon0-2 | 2-1 | 0-1 | -2 - 4
23/01/2010Grenoble Mont-Blanc 0-1 | 2-0 | 1-0 | -3 - 1

19ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

29/01/2010Mont-Blanc Angers1-1 | 2-1 | 2-1 | -5 - 3
29/01/2010Strasbourg Gap0-1 | 2-0 | 1-0 | -3 - 1
29/01/2010Neuilly Sur MarneMorzine1-1 | 1-0 | 1-5 | -3 - 6
29/01/2010Villard de LansChamonix0-1 | 1-2 | 1-1 | -2 - 4
29/01/2010AmiensGrenoble 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-04 - 3
29/01/2010EpinalDijon1-2 | 3-2 | 1-3 | -5 - 7
29/01/2010BriançonRouen0-1 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-04 - 3

20ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

02/02/2010Grenoble Epinal0-0 | 3-3 | 0-0 | 1-04 - 3
02/02/2010Strasbourg Dijon1-1 | 1-3 | 1-2 | -3 - 6
02/02/2010MorzineMont-Blanc 2-1 | 2-0 | 1-1 | -5 - 2
02/02/2010GapVillard de Lans1-0 | 3-2 | 1-0 | -5 - 2
02/02/2010RouenNeuilly Sur Marne4-0 | 2-3 | 4-2 | -10 - 5
02/02/2010AngersAmiens1-0 | 2-1 | 1-1 | -4 - 2
02/02/2010ChamonixBriançon0-3 | 0-0 | 0-3 | -0 - 6

21ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

06/02/2010EpinalAngers2-1 | 0-1 | 1-3 | -3 - 5
06/02/2010Mont-Blanc Rouen1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-12 - 3
06/02/2010DijonGrenoble 1-2 | 0-2 | 0-1 | -1 - 5
06/02/2010Neuilly Sur MarneChamonix3-2 | 1-4 | 2-0 | 0-16 - 7
06/02/2010BriançonGap2-0 | 2-0 | 2-1 | -6 - 1
06/02/2010AmiensMorzine1-2 | 3-0 | 1-2 | -5 - 4
06/02/2010Villard de LansStrasbourg 0-2 | 0-0 | 1-2 | -1 - 4

22ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

20/02/2010Villard de LansDijon1-0 | 2-2 | 3-1 | -6 - 3
20/02/2010ChamonixMont-Blanc 2-1 | 2-0 | 1-1 | -5 - 2
20/02/2010MorzineEpinal0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-03 - 2
20/02/2010RouenAmiens3-2 | 3-1 | 2-0 | -8 - 3
20/02/2010GapNeuilly Sur Marne3-1 | 1-0 | 0-2 | -4 - 3
20/02/2010AngersGrenoble 0-2 | 2-1 | 2-2 | -4 - 5
20/02/2010Strasbourg Briançon3-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-04 - 3

23ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

23/02/2010AmiensChamonix2-0 | 2-0 | 2-1 | -6 - 1
23/02/2010BriançonVillard de Lans2-2 | 1-1 | 2-1 | -5 - 4
23/02/2010Mont-Blanc Gap0-0 | 1-4 | 2-2 | -3 - 6
23/02/2010Grenoble Morzine1-0 | 5-1 | 2-1 | -8 - 2
23/02/2010DijonAngers1-1 | 1-0 | 1-1 | -3 - 2
23/02/2010EpinalRouen1-4 | 2-2 | 0-3 | -3 - 9
24/02/2010Neuilly Sur MarneStrasbourg 1-2 | 1-1 | 1-1 | -3 - 4

24ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

27/02/2010Strasbourg Mont-Blanc 4-0 | 5-0 | 1-4 | -10 - 4
27/02/2010GapAmiens0-2 | 0-1 | 1-1 | -1 - 4
27/02/2010Villard de LansNeuilly Sur Marne3-1 | 4-0 | 3-1 | -10 - 2
27/02/2010ChamonixEpinal0-1 | 0-0 | 6-1 | -6 - 2
27/02/2010MorzineAngers0-2 | 0-2 | 2-0 | -2 - 4
27/02/2010RouenGrenoble 1-1 | 2-1 | 2-1 | -5 - 3
27/02/2010BriançonDijon3-0 | 0-2 | 1-2 | 1-05 - 4

25ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

02/03/2010Mont-Blanc Villard de Lans1-0 | 1-5 | 1-1 | -3 - 6
02/03/2010AngersRouen1-1 | 1-0 | 0-2 | -2 - 3
02/03/2010Grenoble Chamonix1-0 | 3-1 | 1-1 | -5 - 2
02/03/2010EpinalGap1-2 | 2-1 | 1-0 | -4 - 3
02/03/2010AmiensStrasbourg 0-0 | 3-3 | 4-1 | -7 - 4
02/03/2010DijonMorzine4-1 | 4-2 | 2-5 | -10 - 8
03/03/2010Neuilly Sur MarneBriançon0-5 | 2-5 | 1-2 | -3 - 12

26ème journée
DateDomicileExterieurScoreTotal

06/03/2010Strasbourg Epinal0-1 | 2-0 | 2-1 | -4 - 2
06/03/2010GapGrenoble 0-0 | 2-2 | 2-1 | -4 - 3
06/03/2010Villard de LansAmiens3-0 | 1-0 | 3-0 | -7 - 0
06/03/2010ChamonixAngers0-1 | 1-4 | 1-2 | -2 - 7
06/03/2010RouenMorzine1-0 | 5-0 | 1-2 | -7 - 2
06/03/2010Neuilly Sur MarneDijon3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-06 - 5
06/03/2010BriançonMont-Blanc 3-2 | 0-0 | 3-0 | -6 - 2

 
ARRIVEES
JoueurAgeClub

Mathieu Brunelle26Brest
Sebastian Ylönen19Amiens
Jonathan Janil22Caen
Juha Alen28Székesfehérvar
Jens Olsson25Södertälje SK
Teddy Da Costa24Zaglebie Sosnowiec

RESTENT
JoueurAgeClub

Jonathan Zwikel35Rouen
Marc-André Thinel29Rouen
Julien Desrosiers29Rouen
Carl Mallette28Rouen
Daniel Babka38Rouen
David Holmqvist23Rouen
Fabrice Lhenry38Rouen
Ilpo Salmivirta26Rouen
Cédric Custosse20Rouen
Luc Tardif25Rouen
Loïc Lampérier20Rouen
Eric Doucet35COACH
Rodolphe Garnier42COACH
Anthony Rech18Rouen
Aurélien Greverend20Rouen

DEPARTS
JoueurAgeClub

Daniel Carlsson33Angers
Lionel Tarantino22Strasbourg
Trevor Koenig35Storhamar Dragon
Magnus Eriksson30Almtuna
Adrien Fénart21Gap
Christian Pouget44???
Jérémie Romand22Caen

 
Equipe MJ Pts
1 Rouen 26 44
2 Briançon 26 44
3 Angers 26 38
4 Amiens 26 36
5 Grenoble 26 35
6 Morzine 26 28
7 Strasbourg 26 27
8 Dijon 26 27
9 Chamonix 26 23
10 Villard de Lans 26 22
11 Gap 26 21
12 Epinal 26 16
13 Neuilly Sur Marne 26 10
14 Mont-Blanc 26 9
Joueur Pos B A P
1 Jonathan BELLEMARE A 18 41 59
2 Carl MALLETTE A 16 39 55
3 Julien DESROSIERS A 23 25 48
4 Eric FORTIER A 20 27 47
5 Miroslav PAZAK A 17 29 46
6 Marc-André THINEL A 13 32 45
7 Marc-andré BERNIER A 26 18 44
8 Eric DOUCET A 20 23 43
9 Pierre-Luc LAPRISE A 19 22 41
10 Christophe TARTARI A 9 31 40
11 Seth LEONARD A 20 19 39
12 Yannick RIENDEAU A 20 18 38
13 Jean-françois DUFOUR A 17 21 38
14 Damien FLEURY A 22 15 37
Calendrier
Juillet 2010
LuMaMeJeVeSaDi
1234







567891011







12131415161718







19202122232425







262728293031














 - Domicile  /   - Exterieur
 
Résultats du sondage

Continuez-vous à suivre l'actualité des Dragons de Rouen durant l'intersaison ?

Nombre de votants : 516
Statut : (expiré)

Oui, toujours autant :
80 %
Oui, occasionnellement :
15 %
De loin :
2 %
Non, beaucoup moins :
1 %
Non, pas du tout :
2 %