Rouen Hockey Elite 76
.::. Abonnez-vous à la saison 2010/2011 des Dragons de Rouen ! Toutes les infos ici .::.
  
 
Classement de la Ligue Magnus
 
 
Equipe Pts MJ V VP DP D Buts+ Buts- +/- PIM
1 Rouen 44 26 19 2 2 3 138 64 74 504
2 Briançon 44 26 18 3 2 3 127 66 61 350
3 Angers 38 26 18 1 0 7 135 72 63 356
4 Amiens 36 26 15 3 0 8 130 91 39 487
5 Grenoble 35 26 18 2 1 5 112 75 37 520
6 Morzine 28 26 10 4 0 12 97 107 -10 507
7 Strasbourg 27 26 12 1 1 12 75 89 -14 406
8 Dijon 27 26 9 3 3 11 102 126 -24 467
9 Chamonix 23 26 8 2 3 13 84 103 -7 384
10 Villard de Lans 22 26 9 0 4 13 96 102 -6 441
11 Gap 21 26 9 1 1 15 73 93 -20 491
12 Epinal 16 26 6 0 4 16 85 124 -39 547
13 Neuilly Sur Marne 10 26 3 1 2 20 82 162 -80 354
14 Mont-Blanc 9 26 4 1 1 20 74 137 -63 539
 
ARRIVEES
JoueurAgeClub

Mathieu Brunelle26Brest
Sebastian Ylönen19Amiens
Jonathan Janil22Caen
Juha Alen28Székesfehérvar
Jens Olsson25Södertälje SK
Teddy Da Costa24Zaglebie Sosnowiec

RESTENT
JoueurAgeClub

Jonathan Zwikel35Rouen
Marc-André Thinel29Rouen
Julien Desrosiers29Rouen
Carl Mallette28Rouen
Daniel Babka38Rouen
David Holmqvist23Rouen
Fabrice Lhenry38Rouen
Ilpo Salmivirta26Rouen
Cédric Custosse20Rouen
Luc Tardif25Rouen
Loïc Lampérier20Rouen
Eric Doucet35COACH
Rodolphe Garnier42COACH
Anthony Rech18Rouen
Aurélien Greverend20Rouen

DEPARTS
JoueurAgeClub

Daniel Carlsson33Angers
Lionel Tarantino22Strasbourg
Trevor Koenig35Storhamar Dragon
Magnus Eriksson30Almtuna
Adrien Fénart21Gap
Christian Pouget44???
Jérémie Romand22Caen

 
Equipe MJ Pts
1 Rouen 26 44
2 Briançon 26 44
3 Angers 26 38
4 Amiens 26 36
5 Grenoble 26 35
6 Morzine 26 28
7 Strasbourg 26 27
8 Dijon 26 27
9 Chamonix 26 23
10 Villard de Lans 26 22
11 Gap 26 21
12 Epinal 26 16
13 Neuilly Sur Marne 26 10
14 Mont-Blanc 26 9
Joueur Pos B A P
1 Jonathan BELLEMARE A 18 41 59
2 Carl MALLETTE A 16 39 55
3 Julien DESROSIERS A 23 25 48
4 Eric FORTIER A 20 27 47
5 Miroslav PAZAK A 17 29 46
6 Marc-André THINEL A 13 32 45
7 Marc-andré BERNIER A 26 18 44
8 Eric DOUCET A 20 23 43
9 Pierre-Luc LAPRISE A 19 22 41
10 Christophe TARTARI A 9 31 40
11 Seth LEONARD A 20 19 39
12 Yannick RIENDEAU A 20 18 38
13 Jean-françois DUFOUR A 17 21 38
14 Damien FLEURY A 22 15 37
Calendrier
Juillet 2010
LuMaMeJeVeSaDi
1234







567891011







12131415161718







19202122232425







262728293031














 - Domicile  /   - Exterieur
 
Résultats du sondage

Continuez-vous à suivre l'actualité des Dragons de Rouen durant l'intersaison ?

Nombre de votants : 516
Statut : (expiré)

Oui, toujours autant :
80 %
Oui, occasionnellement :
15 %
De loin :
2 %
Non, beaucoup moins :
1 %
Non, pas du tout :
2 %