Rouen Hockey Elite 76
.::. Abonnez-vous à la saison 2010/2011 des Dragons de Rouen ! Toutes les infos ici .::.
  
 
Classement pointeur de la Ligue Magnus
 
 
Joueur Pos MJ Pts B A Pén Tps
1 Jonathan BELLEMARE A 26 59 18 41 17 42"
2 Carl MALLETTE A 26 55 16 39 13 34"
3 Julien DESROSIERS A 24 48 23 25 16 40"
4 Eric FORTIER A 26 47 20 27 16 32"
5 Miroslav PAZAK A 25 46 17 29 4 8"
6 Marc-André THINEL A 26 45 13 32 11 51"
7 Marc-andré BERNIER A 25 44 26 18 12 32"
8 Eric DOUCET A 25 43 20 23 5 10"
9 Pierre-Luc LAPRISE A 26 41 19 22 11 30"
10 Christophe TARTARI A 26 40 9 31 12 24"
11 Seth LEONARD A 25 39 20 19 7 14"
12 Yannick RIENDEAU A 24 38 20 18 12 47"
13 Jean-françois DUFOUR A 26 38 17 21 8 16"
14 Damien FLEURY A 25 37 22 15 13 42"
15 Shawn SNIDER A 25 36 14 22 12 32"
16 Jiri RAMBOUSEK A 25 35 17 18 7 14"
17 Luc TARDIF A 25 34 14 20 7 14"
18 François-pierre GUÉNETTE A 21 34 13 21 8 16"
19 Anthony MORTAS A 22 33 14 19 14 28"
20 Mitja SIVIC A 24 31 19 12 6 12"
21 Tomas BALUCH A 25 31 18 13 9 26"
22 Thierry POUDRIER A 26 31 14 17 10 20"
23 Laurent GRAS A 25 31 13 18 10 28"
24 Hermanni VIDMAN A 26 31 12 19 8 16"
25 Edo TERGLAV A 21 31 10 21 5 10"
26 Antti KOPONEN A 24 30 16 14 4 8"
27 Jonathan ZWIKEL A 26 29 5 24 12 32"
28 Ilpo SALMIVIRTA A 26 28 15 13 7 14"
29 Erik HJALMARSSON A 24 28 13 15 18 76"
30 Nicolas LAFONTAINE A 25 27 15 12 5 31"
31 Jan PLCH A 23 27 14 13 6 12"
32 Mickaël BRODIN A 24 27 14 13 33 123"
33 Luc MAZEROLLE A 24 27 12 15 6 12"
34 Mickael PEREZ A 26 26 9 17 4 16"
35 Damien RAUX A 26 26 8 18 6 12"
36 Alexandre GAUDREAU ROULEAU D 25 26 8 18 23 46"
37 Clément MASSON A 26 26 6 20 8 16"
38 François GROLEAU D 23 26 6 20 15 38"
39 Matthieu LE BLOND A 27 25 12 13 8 16"
40 Grégory BERON A 19 25 9 16 9 18"
41 Sylvain RODIER A 18 25 7 18 21 58"
42 Lauri LAHESALU D 26 25 4 21 4 8"
43 Joni LINDLÖF A 22 24 15 9 10 20"
44 Nicolas D'AOUST A 21 24 9 15 10 43"
45 Pavel KOWALCZYK D 24 24 6 18 16 40"
46 Johan ALGEKRANS A 24 24 5 19 9 18"
47 Julien CORREIA A 25 23 12 11 9 18"
48 Mika HALAVA A 25 23 12 11 17 50"
49 Martin JANSSON A 23 23 8 15 23 98"
50 Anton LEZO A 26 22 18 4 10 28"
51 Erwan PAIN A 25 22 11 11 12 32"
52 Tomi SYKKO A 26 22 10 12 15 64"
53 Jonas HÖÖG A 26 22 7 15 3 6"
54 Arnaud HASCOET A 25 22 6 16 8 16"
55 Sébastien ROHAT A 26 21 11 10 3 6"
56 Michal PETRAK A 23 21 10 11 21 63"
57 Vincent KARA A 25 21 9 12 16 48"
58 Richard AIMONETTO A 26 21 5 16 13 26"
59 Santeri IMMONEN D 25 21 3 18 7 22"
60 Sébastien SUBIT A 25 20 15 5 10 20"
61 Stephen DUGAS A 24 20 9 11 8 16"
62 Anders NILSSON A 24 20 9 11 21 50"
63 Etienne CROZ A 24 20 9 11 13 76"
64 Simon PETIT A 26 20 6 14 8 16"
65 Garip SALIJI A 22 19 11 8 16 64"
66 Miroslav KRISTIN A 21 19 9 10 17 42"
67 Mickey GILCHRIST A 23 19 7 12 10 20"
68 Anthony GUTTIG A 26 19 6 13 17 55"
69 Matthew REYNOLDS A 18 19 5 14 12 24"
70 Romain MOUSSIER A 26 18 10 8 9 18"
71 Anders TORGERSSON D 26 18 10 8 13 26"
72 Niko TOIVONEN A 25 18 8 10 5 10"
73 Marko KIPRUSOFF D 26 18 7 11 1 2"
74 Edouard DUFOURNET A 26 18 7 11 3 6"
75 Matias METSARANTA A 20 18 7 11 4 8"
76 Brennan SARAZIN A 26 18 7 11 14 44"
77 Jean-charles CHARETTE A 26 18 4 14 9 18"
78 Pierre charles HORDELALAY A 25 17 9 8 23 62"
79 Brice CHAUVEL A 26 17 8 9 9 18"
80 Yannick OFFRET A 17 17 7 10 7 14"
81 Andrej RAJCAK A 17 17 6 11 12 32"
82 Jussi HAAPASAARI A 23 17 5 12 8 24"
83 Aymeric GILLET D 26 17 3 14 19 54"
84 Cyril PAPA A 25 16 13 3 7 14"
85 Elie MARCOS A 26 16 6 10 18 44"
86 Daniel BABKA D 25 16 5 11 17 34"
87 Ales CERNY D 25 16 5 11 21 42"
88 Nicolas POUSSET D 25 16 3 13 12 24"
89 Brian HENDERSON A 25 15 11 4 4 8"
90 Thomas DECOCK A 26 15 7 8 9 18"
91 Mathias ARNAUD A 26 15 7 8 11 22"
92 Loïc LAMPERIER A 26 15 6 9 12 24"
93 Alexandre LEFEBVRE A 23 15 5 10 14 36"
94 Romain ORSET A 24 15 4 11 9 26"
95 Kai ÖHBERG D 23 15 3 12 7 22"
96 Magnus ERIKSSON D 25 15 2 13 8 16"
97 Karl FOURNIER A 7 14 9 5 3 6"
98 Jan SIMKO A 15 14 9 5 8 16"
99 Tomi KARLSSON A 21 14 9 5 15 46"
100 Thibault SAGE VALLIER A 16 14 8 6 3 14"
101 Maxime MALLETTE D 26 14 7 7 4 8"
102 Jiri JELEN A 25 14 7 7 15 51"
103 Aram KEVORKIAN A 26 14 6 8 10 20"
104 Stéphane GERVAIS D 23 14 5 9 6 12"
105 Jérémie ROMAND A 21 14 5 9 6 20"
106 Loïc SADOUN A 23 14 4 10 3 6"
107 Miroslav STOLC A 26 14 3 11 13 52"
108 Cary LEVEQUE D 26 14 1 13 8 16"
109 Tomas SKVARIDLO A 23 13 6 7 11 43"
110 Casey BARTZEN A 14 13 5 8 6 12"
111 Julien BAYLACQ A 26 13 3 10 5 10"
112 Viktor WALLIN D 20 13 2 11 4 16"
113 Mathieu WATHIER D 25 13 1 12 23 54"
114 Pierre Antoine DEVIN A 26 12 7 5 7 14"
115 Kevin DUGAS A 20 12 6 6 4 8"
116 Jean-Philippe GLAUDE D 26 12 6 6 13 76"
117 Tristan LEMOINE A 25 12 5 7 15 38"
118 Julien ALBERT A 23 12 3 9 2 4"
119 Sebastian SJÖSTEN D 18 12 3 9 4 16"
120 Lionel TARANTINO A 26 12 3 9 8 45"
121 Alexandre AUDIBERT A 22 11 5 6 0 0"
122 Juho LETHISALO A 26 11 5 6 1 2"
123 Daniel SEDLAK D 25 11 5 6 8 37"
124 Miroslav KECKA A 24 11 4 7 3 6"
125 Edgars ADAMOVICS D 23 11 4 7 7 37"
126 Daniel STROM D 15 11 2 9 6 12"
127 Kim VIRTANEN D 22 11 1 10 6 12"
128 Emil TOBIASSON HARRIS A 19 10 6 4 16 64"
129 Milan TEKEL D 21 10 5 5 7 22"
130 Numa BESSON D 26 10 5 5 12 24"
131 Bob RAYMOND D 26 10 4 6 9 26"
132 Jakub SUCHANEK D 24 10 4 6 20 48"
133 Juho JOKINEN A 26 10 4 6 12 50"
134 Thibault GEFFROY A 22 10 3 7 3 14"
135 Quentin PEPY A 22 10 3 7 8 16"
136 Francis BALLET D 25 10 3 7 18 52"
137 Pavol RESETKA D 26 10 2 8 17 34"
138 Fabien LEROY D 18 10 2 8 14 75"
139 Nicolas FAVARIN D 25 10 1 9 10 20"
140 Erik BOCHNA A 25 10 1 9 11 22"
141 Jocelyn BESSON A 24 9 5 4 5 10"
142 Peter BOURGAUT A 26 9 5 4 5 10"
143 Cyril TRABICHET A 26 9 5 4 17 34"
144 Robin GABORIT A 17 9 4 5 1 2"
145 Valentin CLAIREAUX A 22 9 3 6 3 6"
146 Mathieu SEGUY A 25 9 3 6 6 12"
147 Antonin MANAVIAN D 25 9 3 6 18 75"
148 David HOLMQVIST D 25 9 2 7 8 24"
149 Aki NURMINEN D 25 9 2 7 8 24"
150 Timo SEIKKULA A 24 9 1 8 12 32"
151 Julien BURGERT D 23 8 4 4 4 8"
152 Jan HAGELBERG D 21 8 4 4 10 20"
153 Pierre-Antoine SIMONNEAU D 24 8 4 4 12 32"
154 Guillaume CHASSARD A 15 8 3 5 6 12"
155 David STRIZ D 26 8 3 5 16 32"
156 Julian MARCOS D 24 8 3 5 25 50"
157 Alexandre GAGNON D 25 8 2 6 15 38"
158 Peter STRAPATY D 26 8 2 6 16 40"
159 Michal CESNEK D 26 8 1 7 10 20"
160 Michal KORENKO D 26 8 1 7 15 30"
161 Ludek BROZ A 14 7 3 4 5 10"
162 Erwan AGOSTINI A 22 7 3 4 9 18"
163 Jakob MILOVANOVIC D 22 7 3 4 10 20"
164 Patrice LEBLANC BILODEAU D 20 7 2 5 6 12"
165 Vincent BACHET D 18 7 2 5 8 16"
166 Mathieu MILLE D 24 7 2 5 14 28"
167 Sébastien DERMIGNY D 23 7 2 5 21 42"
168 Michaël STEINER D 25 7 1 6 4 8"
169 Benjamin GALMICHE A 18 7 1 6 4 8"
170 Esa SAKSINEN D 19 7 1 6 7 14"
171 Mathieu JESTIN D 18 7 0 7 8 37"
172 Matthew PUNTURERI A 25 6 5 1 3 6"
173 Heikki LAINE A 24 6 5 1 12 32"
174 Simon LACROIX D 7 6 3 3 7 14"
175 Billy BEZEAU D 10 6 3 3 12 47"
176 Nicolas ARROSSAMENA A 24 6 2 4 6 12"
177 Nicolas BESCH D 21 6 2 4 8 16"
178 Jesse LUSTBERG D 24 6 2 4 10 28"
179 Romain GENTILLEAU A 24 6 1 5 2 4"
180 Teddy TRABICHET D 23 6 1 5 5 18"
181 Viktor SZELIG D 22 6 0 6 11 22"
182 Tarik CHIPAUX A 19 5 4 1 6 30"
183 Hugues CRUCHANDEAU D 25 5 3 2 2 4"
184 Alexandre MULLE A 21 5 2 3 3 6"
185 Marek PRIECHODSKY D 24 5 2 3 7 14"
186 Mathieu FRECON A 26 5 2 3 7 14"
187 Maks SELAN D 25 5 1 4 10 20"
188 Kévin IGIER D 26 5 1 4 19 46"
189 Nicolas RITZ A 19 4 3 1 2 4"
190 Martin MILLERIOUX D 13 4 3 1 6 12"
191 Yann DIAFERIA A 23 4 3 1 9 39"
192 Edouard OUTIN A 20 4 2 2 1 2"
193 Nicolas ANTONOFF D 20 4 2 2 7 14"
194 Pavol MIHALIK D 21 4 1 3 8 16"
195 Per BRAXENHOLM D 26 4 1 3 10 20"
196 Thierry NICOUD A 25 4 1 3 20 40"
197 Nicolas PRIMOUT A 24 4 0 4 1 2"
198 Daniel CARLSSON D 23 4 0 4 10 28"
199 Trevor READ A 23 4 0 4 15 38"
200 Benoit QUESSANDIER D 19 4 0 4 23 83"
201 Gaël GUILHEM A 24 3 2 1 1 2"
202 Petri VIROLAINEN D 26 3 2 1 9 18"
203 Jonathan BOEHRER A 19 3 1 2 0 0"
204 Charlie DOYLE D 24 3 1 2 1 2"
205 Romain BONNEFOND A 25 3 1 2 1 2"
206 Mathieu ANDRÉ A 21 3 1 2 6 12"
207 Mathias TERRIER A 26 3 1 2 7 14"
208 Matthew SUDERMAN D 20 3 1 2 13 34"
209 Alexandre CORNAIRE D 26 3 1 2 21 58"
210 Alexander HOGSTAD D 25 3 0 3 4 8"
211 Maxim BELOV D 22 3 0 3 5 10"
212 Damien TORFOU D 26 3 0 3 7 14"
213 Matus LUCIAK D 23 3 0 3 18 59"
214 Anthony RECH A 7 2 2 0 0 0"
215 Raphael PAPA A 17 2 2 0 2 4"
216 Benjamin DIEUDE FAUVEL D 2 2 2 0 2 4"
217 Jérome WAGNER D 20 2 1 1 3 6"
218 Nathan GANZ A 19 2 1 1 3 6"
219 Aziz BAAZZI D 23 2 1 1 5 10"
220 Christian ELIAN D 25 2 1 1 15 30"
221 Vincent LLORCA D 14 2 0 2 0 0"
222 Frédéric FIGON A 2 2 0 2 1 2"
223 Jérôme VERET A 18 2 0 2 1 2"
224 Ramon SOPKO GB 26 2 0 2 2 4"
225 Maxime MOISAND D 18 2 0 2 2 4"
226 Sylvain NICOUD A 25 2 0 2 4 8"
227 Alexis BIROLINI D 25 2 0 2 5 10"
228 Jason CROSSMAN D 22 2 0 2 5 10"
229 Guillaume PAPELLIER A 16 2 0 2 3 14"
230 Vladimir HIADLOVSKY GB 26 2 0 2 9 18"
231 Peter SLOVAK D 23 2 0 2 15 30"
232 Pascal FAVARIN GB 26 1 1 0 0 0"
233 Stéphane GUILLOT-DIAT D 1 1 1 0 0 0"
234 Kévin BEZIAU A 1 1 1 0 1 2"
235 Arthur COCAR D 25 1 1 0 3 6"
236 Romain BAULT D 17 1 1 0 6 12"
237 Sébastien VIDAL A 25 1 1 0 11 30"
238 Fabien VEYDARIER D 20 1 1 0 18 36"
239 Victor VITTON MEA D 22 1 0 1 0 0"
240 Florian HARDY GB 26 1 0 1 0 0"
241 Aurélien BERTRAND GB 26 1 0 1 0 0"
242 Julien PAYRAUD A 14 1 0 1 0 0"
243 Andy FOLIOT GB 26 1 0 1 0 0"
244 Radovan HURAJT GB 24 1 0 1 0 0"
245 Eddy FHERI GB 26 1 0 1 1 2"
246 Tomy JOLY A 1 1 0 1 1 2"
247 Arthur COULON A 20 1 0 1 1 2"
248 Kévin HAMON A 20 1 0 1 1 2"
249 Romain FARRUGIA GB 25 1 0 1 3 6"
250 Kévin BENCHABANE A 22 1 0 1 3 6"
251 Marco EMOND GB 17 1 0 1 3 6"
252 Ville KOIVULA GB 26 1 0 1 3 6"
253 Antoine VIGIER D 23 1 0 1 4 8"
254 Yvan DROPPA D 8 1 0 1 4 8"
255 Luc TANESIE D 25 1 0 1 4 8"
256 Niko MÄNTYLÄ D 17 1 0 1 4 8"
257 Cedric GUILLOT-DIAT A 23 1 0 1 5 10"
258 Jakub MACEK GB 26 1 0 1 1 10"
259 Cédric CUSTOSSE D 16 1 0 1 8 16"
260 Henry-corentin BUYSSE GB 25 1 0 1 9 18"
261 Peter AUBRY GB 24 1 0 1 11 22"
262 Dorian DUCHOSAL A 25 0 0 0 0 0"
263 Théophile MOURIN A 20 0 0 0 0 0"
264 Erik LINDBERG D 0 0 0 0 0 0"
265 Alexandre CARIGNON A 0 0 0 0 0 0"
266 Michaël MULLER GB 8 0 0 0 0 0"
267 Nicolas HEBERT A 18 0 0 0 0 0"
268 Loïc CHABERT A 4 0 0 0 0 0"
269 Thomas LECOANET A 19 0 0 0 0 0"
270 Anthony RAPENNE D 6 0 0 0 0 0"
271 Gabe YEUNG D 0 0 0 0 0 0"
272 Daniel MASIK D 4 0 0 0 0 0"
273 Noé GERSANOIS A 6 0 0 0 0 0"
274 Dimitri YELLO D 1 0 0 0 0 0"
275 Florian CHAKIACHVILI D 2 0 0 0 0 0"
276 Jonathan GURY A 6 0 0 0 0 0"
277 Francky SADANI A 13 0 0 0 0 0"
278 William ROBERT GB 1 0 0 0 0 0"
279 Borislav ILIC D 1 0 0 0 0 0"
280 Valentin DUMELIE A 0 0 0 0 0 0"
281 Nicolas LEHERICEY D 1 0 0 0 0 0"
282 Rémy COLLOMB D 1 0 0 0 0 0"
283 Henrik TOJKANDER GB 23 0 0 0 0 0"
284 Nicolas RAVEL GB 1 0 0 0 0 0"
285 Corentin CERVONI A 8 0 0 0 0 0"
286 Benjamin DESCHAMP GB 3 0 0 0 0 0"
287 Jeremy ARES A 0 0 0 0 0 0"
288 Pierre SANCHEZ D 0 0 0 0 0 0"
289 Quentin BERTHON A 4 0 0 0 0 0"
290 Romain GUTIERREZ A 6 0 0 0 0 0"
291 Thibaut TAVERNIER D 2 0 0 0 0 0"
292 Fabrice LHENRY GB 8 0 0 0 0 0"
293 Yassine FAHAS A 5 0 0 0 0 0"
294 Morgan VIALLE A 0 0 0 0 0 0"
295 Tom CHARTON GB 26 0 0 0 0 0"
296 Lucas NORMANDON GB 24 0 0 0 0 0"
297 Loïc GAYDON A 11 0 0 0 0 0"
298 Hugo DELECOUR D 10 0 0 0 0 0"
299 Clément GENIEVRE D 15 0 0 0 0 0"
300 Vincent JACQUEMIN A 7 0 0 0 0 0"
301 Eddy PERSICO GB 5 0 0 0 0 0"
302 Jimmy PERSICO A 6 0 0 0 0 0"
303 Valérian CROZ A 26 0 0 0 0 0"
304 Jérémy QUILLIER A 1 0 0 0 0 0"
305 Adrien FENART GB 12 0 0 0 0 0"
306 Gilles BECK GB 26 0 0 0 0 0"
307 Benjamin ACCARIER GB 0 0 0 0 0 0"
308 Jonathan PROVENCHER A 0 0 0 0 0 0"
309 Marius CHRISTOFOLI A 4 0 0 0 0 0"
310 Kévin ZAMPA A 6 0 0 0 0 0"
311 Alexander HARINEN D 0 0 0 0 0 0"
312 Jérémy VINCENT D 2 0 0 0 0 0"
313 Clément COLOMBIN D 1 0 0 0 0 0"
314 Jean-phillipp CAREY D 0 0 0 0 0 0"
315 Alexis DICHARRY A 17 0 0 0 0 0"
316 Alexandre VINCENT GB 0 0 0 0 0 0"
317 Yann POIRIER A 0 0 0 0 0 0"
318 Luc SACCOMANO GB 25 0 0 0 0 0"
319 Victor COCAR D 1 0 0 0 0 0"
320 Milan DIRNBACH D 1 0 0 0 1 2"
321 Roman SVATY GB 21 0 0 0 1 2"
322 Julien BONNIERE D 8 0 0 0 1 2"
323 Gregory BLAIS GB 25 0 0 0 1 2"
324 Romain VITALI D 24 0 0 0 1 2"
325 Martin BARNAY D 5 0 0 0 1 2"
326 Quentin JACQUIER A 15 0 0 0 1 2"
327 Patxi BISCARD D 14 0 0 0 1 2"
328 Lucas ORTS A 5 0 0 0 1 2"
329 Sebastien YLÖNEN GB 24 0 0 0 1 2"
330 Marc SLUPSKI A 24 0 0 0 1 2"
331 Guillaume RICHARD GB 25 0 0 0 1 2"
332 Mathieu REVERDIN A 21 0 0 0 2 4"
333 Alexandre DELPLANQUE A 2 0 0 0 2 4"
334 Aurélien GREVEREND D 4 0 0 0 2 4"
335 Jeremy BARIDON D 24 0 0 0 2 4"
336 Ronan QUEMENER GB 26 0 0 0 2 4"
337 Timothée FRANCK A 16 0 0 0 3 6"
338 Sebastien RAIBON GB 13 0 0 0 3 6"
339 Clément REY A 11 0 0 0 4 8"
340 Yvan CHARPENTIER D 18 0 0 0 4 8"
341 Sébastien BORINI D 25 0 0 0 5 10"
342 Maxime CLARET TOURNIER D 26 0 0 0 6 12"
343 Stanislav PETRIK GB 23 0 0 0 2 12"
344 Fabien SEEBACH A 23 0 0 0 3 14"
345 Trevor KÖNIG GB 26 0 0 0 3 14"
346 Lionel SIMON D 18 0 0 0 8 16"
 
ARRIVEES
JoueurAgeClub

Mathieu Brunelle26Brest
Sebastian Ylönen19Amiens
Jonathan Janil22Caen
Juha Alen28Székesfehérvar
Jens Olsson25Södertälje SK
Teddy Da Costa24Zaglebie Sosnowiec

RESTENT
JoueurAgeClub

Jonathan Zwikel35Rouen
Marc-André Thinel29Rouen
Julien Desrosiers29Rouen
Carl Mallette28Rouen
Daniel Babka38Rouen
David Holmqvist23Rouen
Fabrice Lhenry38Rouen
Ilpo Salmivirta26Rouen
Cédric Custosse20Rouen
Luc Tardif25Rouen
Loïc Lampérier20Rouen
Eric Doucet35COACH
Rodolphe Garnier42COACH
Anthony Rech18Rouen
Aurélien Greverend20Rouen

DEPARTS
JoueurAgeClub

Daniel Carlsson33Angers
Lionel Tarantino22Strasbourg
Trevor Koenig35Storhamar Dragon
Magnus Eriksson30Almtuna
Adrien Fénart21Gap
Christian Pouget44???
Jérémie Romand22Caen

 
Equipe MJ Pts
1 Rouen 26 44
2 Briançon 26 44
3 Angers 26 38
4 Amiens 26 36
5 Grenoble 26 35
6 Morzine 26 28
7 Strasbourg 26 27
8 Dijon 26 27
9 Chamonix 26 23
10 Villard de Lans 26 22
11 Gap 26 21
12 Epinal 26 16
13 Neuilly Sur Marne 26 10
14 Mont-Blanc 26 9
Joueur Pos B A P
1 Jonathan BELLEMARE A 18 41 59
2 Carl MALLETTE A 16 39 55
3 Julien DESROSIERS A 23 25 48
4 Eric FORTIER A 20 27 47
5 Miroslav PAZAK A 17 29 46
6 Marc-André THINEL A 13 32 45
7 Marc-andré BERNIER A 26 18 44
8 Eric DOUCET A 20 23 43
9 Pierre-Luc LAPRISE A 19 22 41
10 Christophe TARTARI A 9 31 40
11 Seth LEONARD A 20 19 39
12 Yannick RIENDEAU A 20 18 38
13 Jean-françois DUFOUR A 17 21 38
14 Damien FLEURY A 22 15 37
Calendrier
Juillet 2010
LuMaMeJeVeSaDi
1234







567891011







12131415161718







19202122232425







262728293031














 - Domicile  /   - Exterieur
 
Résultats du sondage

Continuez-vous à suivre l'actualité des Dragons de Rouen durant l'intersaison ?

Nombre de votants : 516
Statut : (expiré)

Oui, toujours autant :
80 %
Oui, occasionnellement :
15 %
De loin :
2 %
Non, beaucoup moins :
1 %
Non, pas du tout :
2 %