Dernier match indisponible pour la saison 2022 - 2023 |
VEN. 19 AOûT 16H30 | MATCH AMICAL | ||
![]() |
0 - 0 ( - / - / - ) |
![]() |
Amiens | Rouen | |
|
ATTAQUANTS | ||
---|---|---|
![]() | 37 | ![]() |
![]() | 96 | ![]() |
![]() | 67 | ![]() |
![]() | 18 | ![]() |
![]() | 71 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() |
![]() | 61 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() |
![]() | 90 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() |
![]() | 91 | ![]() |
DEFENSEURS | ||
---|---|---|
![]() | 25 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |
![]() | 62 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() |
![]() | 44 | ![]() |
![]() | 21 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() |
GARDIENS | ||
---|---|---|
![]() | 31 | ![]() |
![]() | 69 | ![]() |
Nb de joueurs | Age Moyen | Taille Moyenne | Poids Moyen |
27 | 26 ans | 182.52 cms | 81.81 kgs |
ARRIVEES | |
Joueur | Club |
![]() | PARDUBICE |
![]() | Nottingham |
![]() | Wolfsburg |
![]() | Ajoie |
![]() | HK Olimpija Ljubljana |
![]() | ANGLET |
![]() | ILVES |
RESTENT |
Joueur |
DEPARTS | |
Joueur | Club |
![]() | OTTAWA |
25 rue Jean-Philippe Rameau 76000 - ROUEN 02 35 88 96 88 | Avenue Jacques Chastellain 76000 - ROUEN |