DRAGONS DE ROUEN

MER. 27 MARS 20H30 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 4
1 - 5
( 0-3 / 0-1 / 1-1 )
Cergy FINAL Rouen

VEN. 05 AVRIL 20H30 | PLAY-OFFS - FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen A determiner

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Antonin MANAVIAN
Infos
4
Antonin MANAVIAN
Poste : Défenseur
Nationalité :Française
Taille :191 cm
Poids :101 kg
Né le :26/04/1987
âge :36 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
01/12/2019 Rouen 0 0 0 +
22/11/2019 Rouen 0 0 0 +
11/10/2019 Rouen 0 1 2 +
09/04/2019 Rouen 0 0 0 +
05/04/2019 Rouen 0 0 22 +


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 France U18WJC-18 D15 0 00 8|        
 2004-2005 Rouen U18France U187 5 38 18|Playoffs5 5 16 54 
  RouenLigue Magnus1 0 00 0|        
  Le HavreFrance311 0 55 57|        
  France U18WJC-18 D15 0 11 20|        
 2005-2006 Acadie-Bathurst TitanQMJHL18 0 00 24|        
  Gatineau OlympiquesQMJHL14 0 00 29|        
  France U20WJC-20 D15 0 11 28|        
 2006-2007 Grenoble U22France U229 5 27 62|        
  GrenobleLigue Magnus17 1 01 12|Playoffs12 0 11
  France U20WJC-20 D15 0 11 6|        
 2007-2008 Grenoble U22France U226 2 57 46|Playoffs2 1 01 10 
  GrenobleLigue Magnus24 0 44 20|Playoffs5 0 00
 2008-2009 GrenobleLigue Magnus25 1 23 56|Playoffs11 0 11 30 
  FranceOGQ3 0 00 0|        
  FranceWC6 0 00 4|        
 2009-2010 GrenobleLigue Magnus25 3 69 75|Playoffs9 2 57 18 
  GrenobleFrench League Cup5 1 12 6|Playoffs5 1 34 10 
  GrenobleContinental Cup3 0 11 65|        
  FranceWC3 0 00 2|        
 2010-2011 Bakersfield CondorsECHL7 1 01 9|        
  AngersLigue Magnus14 3 811 30|Playoffs6 1 12 34 
  AngersFrench League Cup0 0 00 0|Playoffs3 0 11
  AngersFrench Cup3 0 22 2|        
  France (all)International2 0 00 0|        
 2011-2012 RouenLigue Magnus26 9 1423 82|Playoffs15 2 911 40 
  RouenContinental Cup3 1 12 2|        
  RouenFrench League Cup6 2 68 4|Playoffs4 0 11 18 
  RouenFrench Cup4 3 14 40|        
  FranceWC7 0 00 0|        
  France (all)International16 1 23 20|        
 2012-2013 HC InnsbruckICEHL50 1 56 160|        
  FranceOGQ3 0 00 4|        
  FranceWC7 0 00 8|        
  France (all)International24 1 12 44|        
 2013-2014 AngersLigue Magnus6 0 11 10|        
  RouenLigue Magnus12 2 46 22|Playoffs9 1 23 26 
  AngersFrench League Cup6 2 13 10|        
  RouenFrench League Cup0 0 00 0|Playoffs1 0 00
  RouenContinental Cup3 0 00 6|        
  RouenFrench Cup2 0 00 2|        
  FranceWC8 1 12 6|        
  France (all)International24 1 45 57|        
 2014-2015 RouenLigue Magnus26 4 812 38|Playoffs4 0 00
  RouenFrench League Cup6 0 11 18|Playoffs5 0 33
  FranceWC7 0 00 6|        
  RouenFrench Cup5 1 23 4|        
  France (all)International21 1 34 46|        
 2015-2016 RouenLigue Magnus9 0 33 6|        
  RouenFrench League Cup6 1 12 6|Playoffs4 0 22
  RouenContinental Cup3 0 33 4|        
  Fehérvár AV19ICEHL24 3 69 21|        
  France (all)International13 1 23 36|        
  RouenFrench Cup3 1 34 2|        
 2016-2017 Fehérvár AV19ICEHL54 11 1425 81|        
  FranceOGQ3 0 00 0|        
  FranceWC7 0 00 6|        
  France (all)International23 0 22 28|        
 2017-2018 AngersLigue Magnus3 1 01 2|        
  Fehérvár AV19ICEHL44 9 1221 56|        
  FranceWC7 1 01 6|        
  France (all)International21 2 46 71|        
 2018-2019 Medvescak Zagreb ICEHL21 0 66 38|        
  Medvescak Zagreb Continental Cup3 1 01 14|        
  GrenobleLigue Magnus19 4 913 64|Playoffs13 3 58 67 
  FranceWC6 1 23 2|        
  France (all)International17 1 34 28|        
 2019-2020 GrenobleLigue Magnus37 5 914 125|Playoffs4 1 45
  GrenobleChampions HL6 1 23 4|        
  France (all)International4 1 01 0|        
  GrenobleFrench Cup2 1 12 2|        
 2020-2021 Rødovre Mighty BullsDenmark23 2 46 26|        
  France (all)International5 0 11 4|        
  France Beat Covid-19 Cup4 0 11 4|        
 2021-2022 AngersLigue Magnus17 2 24 22|Playoffs16 2 24 20 
  AngersFrench Cup1 0 00 0|        
  FranceOGQ3 1 01 0|        
  France (all)International5 1 01 4|        
 2022-2023 AngersLigue Magnus37 3 1013 52|Playoffs10 1 34
  AngersContinental Cup9 1 23 8|        
  AngersFrench Cup4 0 00 2|        
 2023-2024 AngersLigue Magnus37 2 57 83|Playoffs5 1 01 10 
  AngersFrench Cup3 0 22 10|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


Bordeaux remporte la série 4 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / 2-1


1/2 Finale
Rouen remporte la série 4 à 0
7-2 / 5-2 / 6-1 / 5-1 / - / - / -


Bordeaux mène la série 3 à 1
2-3 / 1-3 / 4-2 / 3-4 / - / - / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés