DRAGONS DE ROUEN

MER. 27 MARS 20H30 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 4
1 - 5
( 0-3 / 0-1 / 1-1 )
Cergy FINAL Rouen

VEN. 05 AVRIL 20H30 | PLAY-OFFS - FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen A determiner

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Daniel CARLSSON
Infos
7
Daniel CARLSSON
Poste : Défenseur
Nationalité :Suédoise
Taille :187 cm
Poids :87 kg
Né le :24/02/1977
âge :47 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
14/12/2013 Rouen 0 0 0 +
15/10/2013 Rouen 0 0 0 +
24/09/2013 Rouen 0 0 0 +
21/09/2013 Rouen 0 0 0 +
05/09/2013 Rouen 0 0 0 +


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1992-1993 ÖstergötlandTV-Pucken- - -- -|        
  Linköping HC J18J18 Region- - -- -|        
  Linköping HC J20J20 Div.1- - -- -|        
  Linköping HCDivision 20 0 00 0|Qualification2 0 00  
  Sweden U16 (all)International-Jr6 0 00 -|        
 1993-1994 Linköping HC J20Juniorserien- - -- -|        
  Linköping HCDivision 131 0 33 30|        
  Sweden U17 (all)International-Jr6 1 01 -|        
 1994-1995 Linköping HC J20J20 Region- - -- -|        
  Linköping HCDivision 127 1 12 40|        
  Sweden U18EJC-185 0 00 2|        
  Sweden U18 (all)International-Jr11 0 00 -|        
 1995-1996 Linköping HCDivision 127 3 25 16|Qualification4 1 01
  Sweden U19 (all)International-Jr4 0 22 -|        
  Sweden U20 (all)International-Jr3 0 00 -|        
 1996-1997 Djurgårdens IFSHL49 0 11 4|Playoffs4 0 00
  Sweden U20WJC-206 1 23 6|        
  Sweden U20 (all)International-Jr15 1 34 -|        
 1997-1998 Djurgårdens IFSHL11 1 12 10|        
  Huddinge IKDivision 118 0 22 10|        
 1998-1999 Djurgårdens IFSHL42 1 23 20|        
 1999-2000 Linköping HCSHL35 2 24 46|Kvalserien SHL10 0 11
 2000-2001 RouenLigue Magnus- 1 910 -|        
 2001-2002 RouenLigue Magnus36 9 1120 49|        
 2002-2003 RouenLigue Magnus32 3 2225 38|        
 2003-2004 RouenLigue Magnus24 14 1428 12|Playoffs4 0 11
 2004-2005 RouenLigue Magnus27 5 1015 24|Playoffs12 3 36 24 
 2005-2006 RouenLigue Magnus26 2 68 10|Playoffs9 0 33
 2006-2007 RouenLigue Magnus22 5 49 34|Playoffs5 0 00
 2007-2008 RouenLigue Magnus26 3 47 30|Playoffs9 1 45
 2008-2009 RouenLigue Magnus25 0 66 8|Playoffs6 0 11 10 
  RouenContinental Cup3 0 00 4|        
 2009-2010 RouenLigue Magnus23 0 44 30|Playoffs11 0 00 47 
  RouenFrench League Cup4 0 00 8|Playoffs4 0 00
 2010-2011 AngersLigue Magnus26 2 57 12|Playoffs7 0 11
  AngersFrench League Cup6 0 22 4|Playoffs4 0 00
  AngersFrench Cup5 0 00 0|        
 2011-2012 AngersLigue Magnus26 0 22 22|Playoffs11 0 22 16 
  AngersFrench League Cup6 0 22 6|Playoffs2 0 00
  AngersFrench Cup2 0 22 2|        
 2012-2013 BrestFrance225 4 610 22|Playoffs6 1 23
  BrestFrench Cup1 0 00 0|        
 2013-2014 BrestLigue Magnus25 1 34 18|Relegation7 0 11 16 
  BrestFrench League Cup4 0 00 0|        
  BrestFrench Cup1 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


Bordeaux remporte la série 4 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / 2-1


1/2 Finale
Rouen remporte la série 4 à 0
7-2 / 5-2 / 6-1 / 5-1 / - / - / -


Bordeaux mène la série 3 à 1
2-3 / 1-3 / 4-2 / 3-4 / - / - / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés