Rouen Hockey Elite 76 - rhe76.com
Pseudo : Pass : Connexion Automatique

  
FICHE DE JOUEUR
Fiche de Teemu ELOMO
#49 Teemu ELOMO
Position : Attaquant Nationalité : Finlandaise
Taille : 180 cms Poids : 82 kgs
Né le : 13 janv. 1979 Age : 34 ans
 
Zoom


Stats de la Saison
Saison CCompétition MJMatchs Joués BButs AAssistances PNombre de Pénalités TPTemps Total des Pénalités
2013 / 2014 LMLigue Magnus 0 0- 0 but en égalité numérique
- 0 but en supériorité numérique
- 0 but en infériorité numérique
0- 0 assist en égalité numérique
- 0 assist en supériorité numérique
- 0 assist en infériorité numérique
0 0


Les 5 derniers matchs joués
Date Contre B A P TP
07 avril 12 Vs Grenoble 0 0 0 0
31 mars 12 Vs Grenoble 0 0 4 26
30 mars 12 Vs Grenoble 0 0 0 0
28 mars 12 Vs Grenoble 0 3 0 0
27 mars 12 Vs Grenoble 0 0 1 2


Stats de la Carrière par Elite Prospects

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1993-1994 TPS U16Jr. C SM-sarja34 7 2532 56|        
  Finland U16 (all)International-Jr3 0 11 0|        
 1994-1995 TPS U16Jr. C SM-sarja24 19 2241 82|        
  TPS U18Jr. B SM-sarja12 5 27 16|        
  Finland U16 (all)International-Jr9 4 610 16|        
 1995-1996 TPS U18Jr. B SM-sarja17 9 817 28|        
  TPS U20Jr. A SM-liiga2 0 00 0|        
  Kiekko-67Finland211 1 01 4|Playoffs6 2 02
  Finland U18 (all)International-Jr7 0 22 4|        
  Finland U18EJC-184 0 00 2|        
  Finland U17 (all)International-Jr9 3 36 16|        
 1996-1997 TPSEHL1 0 00 0|Playoffs3 0 00
  TPS U20Jr. A SM-liiga9 6 28 16|        
  TPSSM-liiga6 0 11 0|Playoffs3 0 00
  Kiekko-67Finland215 4 37 24|        
  Finland U18 (all)International-Jr18 8 1220 28|        
  Finland U18EJC-186 3 47 8|        
 1997-1998 TPSEHL3 0 00 2|        
  TPS U20Jr. A SM-liiga14 10 1121 30|        
  TPSSM-liiga26 3 36 14|Playoffs3 1 01
  Finland U19 (all)International-Jr4 2 35 14|        
  Finland U20WJC-207 4 26 6|        
  Finland U20 (all)International-Jr15 4 59 10|        
 1998-1999 TPS U20Jr. A SM-liiga2 1 34 4|Playoffs1 0 00
  TPSSM-liiga34 4 812 16|Playoffs5 0 00
  Finland U20 (all)International-Jr9 2 24 8|        
  Finland U20WJC-206 2 13 4|        
 1999-2000 TPSSM-liiga52 9 716 30|Playoffs11 3 25
  TPSEHL5 1 12 2|Playoffs4 1 01
 2000-2001 TPSSM-liiga56 2 1012 44|Playoffs10 1 34
 2001-2002 BluesSM-liiga49 12 1426 66|Playoffs3 0 00 14 
 2002-2003 BluesSM-liiga54 13 2942 60|Playoffs7 1 12
  FinlandEHT7 0 11 0|        
 2003-2004 BluesSM-liiga55 11 1223 34|Playoffs9 5 16 14 
 2004-2005 BluesSM-liiga55 8 1927 48|        
 2005-2006 MoraElitserien50 7 1219 44|Playoffs5 0 33
 2006-2007 MoraElitserien55 10 2636 28|Playoffs4 0 33
 2007-2008 MoraElitserien53 11 1425 26|Kvalserien ES10 2 57
 2008-2009 MoraAllsvenskan45 12 3042 65|Kval3 0 00
 2009-2010 SzékesfehérvárAustria7 0 33 6|        
  HerningDenmark25 11 1526 32|Playoffs12 6 410 10 
 2010-2011 Tingsryds AIFAllsvenskan51 14 2236 65|Kvalserien AS10 2 57
 2011-2012 RouenFrance24 9 1524 22|Playoffs14 2 79 34 
  RouenContinental Cup3 0 11 4|        
  RouenFrench League Cup5 1 56 2|Playoffs4 1 01
 2012-2013 Arystan TemirtauKazakhstan9 1 34 2|Playoffs11 2 13

Player statistics © www.eliteprospects.com

BILLETTERIE
FIL INFO
06/05  Sebastian Ylönen vers Bordeaux Sebastian Ylönen vers Bordeaux - Le jeune portier Sebastian Ylönen au club depuis 3 ans a décidé de poursuivre sa carrière chez les Boxers de Bordeaux en D1 pour la saison 2013/2014. Bonne continuation à lui dans cette nouvelle aventure sportive.
01/05  Renouvelez votre abonnement ! Renouvelez votre abonnement ! Vous avez en effet jusqu'au 31 Mai 2013 pour renouveler votre abonnement. Dès le 01 Juin votre place sera remise en vente.

Vous n'avez pas le temps d'aller à la Grand-Mare, remplissez les feuilles d'inscription de chez vous :

Abonnement OR : http://rhe76.com/abonnements/aboor.jpg

Abonnement ARGENT : http://rhe76.com/abonnements/aboargent.jpg
30/04  3 Dragons au Champ. du Monde 3 Dragons au Champ. du Monde - Trois Dragons de Rouen de la saison 2012/2013 sont sélectionnés en équipe de France pour participer au championnat du Monde de hockey sur glace qui se tiendra du 3 au 19 mai en Suède et en Finlande : Fabrice Lhenry, Jonathan Janil et Julien Desrosiers.
28/04  France - Lettonie : 3-1 France - Lettonie : 3-1 - L'équipe de France de hockey sur glace s'est imposée 3-1 face à la Lettonie ce dimanche après-midi, sur l'île Lacroix pour le compte du dernier match amical de préparation au Championnat du Monde 2013, avec notamment Fabrice Lhenry, Jonathan Janil, Julien Desrosiers et Anthony Rech.
23/04  Transferts : premiers mouvements Transferts : premiers mouvements - Question départs, la direction du RHE confirme que les défenseurs Johan Akerman et Miroslav Durak ne seront pas de retour à Rouen la saison prochaine.
Tandis que, toujours sous contrat, les Dragons verront le retour de Marc-André Thinel, François-Pierre Guénette, Jonathan Janil et Lauri Lahesalu.
Comme chaque intersaison, lorsque la direction aura rencontré les joueurs et validé des ententes, ou bien lorsqu’ils auront communiqué leurs projets, le club ne manquera pas de vous tenir informés.
22/04  Enchères maillots Enchères maillots . Pour les supporters ayant remporté un ou plusieurs maillots, vous pourrez récupérer ces derniers UNIQUEMENT le Samedi 27 Avril de 15 heures à 18 heures dans les bureaux au premier étage de la patinoire.
TRANSFERTS
ARRIVENT
PARTENT
Arrêt
???
Bordeaux (D1)
Julien Guimard (C)
Mulhouse
RESTENT
Rouen
Rouen
Rouen
Rouen
DERNIER MATCH @ ANGERS
 
MARDI 09 AVRIL 2013
Play-Offs - Finale Match 7 (Play-offs)
3 - 4
ANGERS
ROUEN
FINAL OT
1 2 3 OT T
ANGERS
1 0 2 0 3
ROUEN
2 1 0 1 4
Feuille de Match
 
CALENDRIER
Calendrier
MAI 2013
LuMaMeJeVeSaDi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 - Domicile  /   - Exterieur

CLASSEMENT

Equipe MJ Pts
1 BREST 0 0
2 GAP 0 0
3 AMIENS 0 0
4 ANGERS 0 0
5 BRIANCON 0 0
6 CHAMONIX 0 0
7 DIJON 0 0
8 EPINAL 0 0
9 GRENOBLE 0 0
10 MORZINE 0 0
11 ROUEN 0 0
12 STRASBOURG 0 0
13 VILLARD DE LANS 0 0
14 CAEN 0 0
Classement complet
STATS

Joueur Pos B A P
1 Guillaume DUQUENNE GB 0 0 0
2 Eric CASTONGUAY A 0 0 0
3 Jean-philippe PARÉ A 0 0 0
4 Darcy WERENKA D 0 0 0
5 Teemu ELOMO A 0 0 0
6 Richard DEMÉN-WILLAUME D 0 0 0
7 Raphaël FAURE D 0 0 0
8 Alexandre LUBIN A 0 0 0
9 Florian DUVAL A 0 0 0
10 Thibault MAGGI GB 0 0 0
11 Léo GUILLEMAIN D 0 0 0
12 Maxime JOLY A 0 0 0
13 Clément HONDIER D 0 0 0
14 Mathieu CHEVALIER D 0 0 0
Classement pointeurs complet