DRAGONS DE ROUEN

MER. 09 OCTOBRE 20H00 | 5ÈME JOURNÉE
3 - 4
( 2-0 / 0-1 / 1-2 / 0-0 / 0-1)
Rouen Ilves

DIM. 13 OCTOBRE 16H00 | 8ÈME JOURNÉE
0 - 0
( - / - / - )
Rouen Gap

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Joris BEDIN
Infos
37
Joris BEDIN
Poste : Attaquant
Nationalité :Française
Taille :172 cm
Poids :80 kg
Né le :04/02/1993
âge :31 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
10/04/2024 Bordeaux 0 0 0 0
06/04/2024 Bordeaux 0 0 0 0
05/04/2024 Bordeaux 0 0 0 0
27/03/2024 Cergy 0 0 0 0
26/03/2024 Cergy 0 1 0 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Grenoble U18France U1819 24 731 26|        
 2009-2010 Grenoble U18France U1818 19 1332 22|Playoffs4 2 35 32 
  Grenoble U22France U2218 5 49 27|Playoffs2 0 00
  France U18WJC-18 D15 1 12 0|        
 2010-2011 Grenoble U18France U185 6 511 8|Playoffs2 2 02
  Team France U20French League Cup6 1 01 0|        
  GrenobleFrench League Cup3 0 11 0|Playoffs4 0 00
  Grenoble U22France U2214 12 1123 10|Playoffs2 1 01
  GrenobleLigue Magnus20 0 00 4|Playoffs2 0 00
  France U18WJC-18 D15 2 13 4|        
 2011-2012 Grenoble U22France U226 3 811 2|Playoffs4 2 35
  GrenobleLigue Magnus23 1 34 2|Playoffs20 2 24
  Team France U20French League Cup5 1 01 0|        
  GrenobleFrench League Cup4 0 00 4|        
  GrenobleFrench Cup2 0 00 0|        
  France U20WJC-20 D1B5 1 12 0|        
 2012-2013 Team France U20French League Cup6 1 23 4|        
  GrenobleFrench League Cup5 2 24 2|Playoffs3 1 12
  Grenoble U22France U222 1 45 2|Playoffs2 1 23
  GrenobleFrench Cup3 0 11 0|        
  GrenobleLigue Magnus21 2 79 2|Playoffs8 0 00
  France (all)International1 0 00 0|        
 2013-2014 GrenobleFrench League Cup6 3 47 2|Playoffs2 0 11
  Grenoble U22France U222 0 33 0|        
  GrenobleFrench Cup1 0 00 0|        
  GrenobleLigue Magnus23 6 511 10|Playoffs5 0 00
  France (all)International2 1 01 0|        
 2014-2015 Hockey Club 74 U22France U2215 9 2433 4|Playoffs4 1 45
  ChamonixFrench League Cup6 0 11 2|Playoffs2 0 11
  ChamonixFrench Cup1 1 01 0|        
  ChamonixLigue Magnus25 5 914 6|Playoffs3 1 12
 2015-2016 ChamonixLigue Magnus16 7 512 4|Relegation10 1 34
  ChamonixFrench League Cup5 2 35 2|        
 2016-2017 RouenLigue Magnus44 9 615 8|Playoffs19 2 24
  RouenChampions HL4 0 11 0|        
  France (all)International3 0 00 0|        
  RouenFrench Cup5 0 11 0|        
 2017-2018 RouenLigue Magnus44 10 717 16|Playoffs15 2 13
  RouenFrench Cup4 1 01 0|        
  France (all)International5 0 00 0|        
 2018-2019 RouenLigue Magnus44 15 1126 26|Playoffs16 1 23
  RouenChampions HL8 1 01 0|        
  France (all)International3 0 00 0|        
  RouenFrench Cup1 0 00 0|        
 2019-2020 RouenLigue Magnus40 16 1228 12|Playoffs4 1 01
  RouenFrench Cup5 1 01 2|        
 2020-2021 RouenLigue Magnus22 10 818 12|        
  RouenFrench Cup1 0 00 0|        
 2021-2022 RouenLigue Magnus42 16 1935 8|Playoffs13 0 44
  RouenChampions HL10 2 13 2|        
  RouenFrench Cup3 0 11 0|        
 2022-2023 RouenLigue Magnus41 7 1017 31|Playoffs16 2 24
  RouenFrench Cup2 1 12 0|        
 2023-2024 RouenLigue Magnus36 10 1424 8|Playoffs7 1 34
  RouenChampions HL6 1 23 2|        
  RouenFrench Cup3 3 36 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Equipe MJ Pts
1ANGERS721
2AMIENS818
3GRENOBLE715
4MARSEILLE814
5BORDEAUX711
6CERGY811
7ANGLET810
8CHAMONIX89
9NICE98
10ROUEN67
11GAP75
12BRIANCON53
NOUS SOUTENONS
PARTENAIRE MAJEUR
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES PREMIUM
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés