| CDL : LES DRAGONS BRÛLENT LES DRAKKARS | ||||||
|
||||||
DERNIER MATCH @ EPINAL
| SAMEDI 04 FEVRIER 2012 23ème journée (Ligue Magnus) |
|||
|
6 - 2 |
|||
![]() |
![]() |
||
|
EPINAL |
ROUEN |
||
| 1 | 2 | 3 | T | |
EPINAL |
3 | 3 | 0 | 6 |
ROUEN |
1 | 0 | 1 | 2 |
|
Live écrit |
![]() | FEVRIER 2012 | ![]() | ||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
![]() | ![]() | 1 | 2 | 3 | ![]() 6-2 D | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | ![]() 17H00 | 16 | ![]() 20H00 | 18 | ![]() 18H00 |
20 | ![]() 20H00 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Domicile / - Exterieur | ||||||
CLASSEMENT
| N° | Equipe | MJ | Pts |
| 1 | ROUEN | 22 | 35 |
| 2 | CHAMONIX | 23 | 35 |
| 3 | BRIANCON | 23 | 33 |
| 4 | ANGERS | 23 | 32 |
| 5 | DIJON | 23 | 32 |
| 6 | MORZINE | 23 | 28 |
| 7 | GRENOBLE | 23 | 28 |
| 8 | STRASBOURG | 23 | 24 |
| 9 | EPINAL | 23 | 24 |
| 10 | AMIENS | 23 | 22 |
| 11 | CAEN | 23 | 17 |
| 12 | GAP | 22 | 16 |
| 13 | VILLARD DE LANS | 23 | 12 |
| 14 | NEUILLY / MARNE | 23 | 9 |
|
Classement complet
|
STATS
| N° | Joueur | Pos | B | A | P |
| 1 | Carl MALLETTE | A | 15 | 21 | 36 |
| 2 | Marc-André THINEL | A | 16 | 18 | 34 |
| 3 | Julien DESROSIERS | A | 8 | 16 | 24 |
| 4 | Jean-philippe PARÉ | A | 6 | 18 | 24 |
| 5 | François-Pierre GUÉNETTE | A | 9 | 13 | 22 |
| 6 | Antonin MANAVIAN | D | 9 | 10 | 19 |
| 7 | Darcy WERENKA | D | 5 | 14 | 19 |
| 8 | Teemu ELOMO | A | 5 | 12 | 17 |
| 9 | Ilpo SALMIVIRTA | A | 7 | 6 | 13 |
| 10 | Loïc LAMPERIER | A | 6 | 4 | 10 |
| 11 | Anthony RECH | A | 5 | 3 | 8 |
| 12 | Alexandre MULLE | A | 4 | 4 | 8 |
| 13 | Richard DEMÉN-WILLAUME | D | 1 | 7 | 8 |
| 14 | Jimi SANTALA | D | 2 | 3 | 5 |
|
Classement pointeurs complet
|